Datenlogger „GetDew Go 350“
Luftfeuchte- und Temperaturmessung bei hohen Prozesstemperaturen – spezielle Applikationen, für die das mobile Feuchtemessgerät GetDew Go 350 entwickelt wurde. Relative und absolute Luftfeuchtigkeit sowie Temperaturen an bis zu 7 vom Anwender festlegbaren Messstellen werden genau dort gemesssen, wo es am wichtigsten ist – im Prozess bei Temperaturen bis zu 350 °C – Umgebungsbedingungen, wie sie bei Backprozessen, in Trocknungsanlagen, Autoklaven und Wärmedurchlauföfen üblich sind.




| max. Einsatztemperatur: | 350° Celsius |
| Verweildauer bei Umgebungslufttemperatur von 350° C : | max. 10 min |
| von 200° C : | max. 30 min |
| Taupunkttemperatur: (die minimal erreichbare Taupunkttemperatur liegt um 50 Kelvin unter der Ansaugkanaltemperatur) | 1° C – 100° C |
| externe Temperaturfühler: | max. 7 NiCr-Ni Thermoelemente Type K |
| Messbereich externe Temperaturfühler: | -100° – +500°C |
| Lagertemperatur: | -10° C – + 45°C |
| rel. Fehler externer Temperaturfühler: | ± 0,5% |
| rel. Fehler Taupunkttemperatur: | ± 1% |
| Dynamik im Taupunkt: | max. 8 Kelvin/s |
| Messfrequenz aller Messstellen: | max. 10Hz (10 Messpunkte pro Sekunde) |
| Schnittstelle, Akkuladung, Sensorbeheizung: | USB-C |
| Abmessungen (L*B*H): | max. 350 x 260 x 50 mm³ |
| Gehäuse: | Edelstahl, poliert |
| Gewicht: | ca. 5 Kg |
